Please update your Flash Player to view content.

Login

Enquete

Como você conheceu o Portal Nitro Modelismo?
 
Banner

Nitro Usuários

  • Luiz Gustavo Bittencourt Moura
    2026 Points
  • Walter Mota
    788 Points
  • RONALD GONÇALVES
    719 Points
  • DENILSON LUIS
    353 Points
  • andre mbm
    252 Points
 
Please update your Flash Player to view content.

Usuários On Line

Nós temos 4990 visitantes online

Membro(s) On Line

Nenhum
Voce esta aqui: Home Automodelismo Campeonatos On Road Collari é campeão Mundial de Automodelismo 1/8 pela 9a. vez
PDF Imprimir E-mail

Collari é campeão Mundial de Automodelismo 1/8 pela 9a. vez Quente

 
Collari é campeão Mundial de Automodelismo 1/8 pela 9a. vez
Collari é campeão Mundial de Automodelismo 1/8 pela 9a. vez
Collari é campeão Mundial de Automodelismo 1/8 pela 9a. vez
Collari é campeão Mundial de Automodelismo 1/8 pela 9a. vez
Avaliação dos usuários
 
0.0 (0)

É verdade que o mau tempo fez com que a organização do evento adiasse por 1 dia a decisão do mundial de automodelismo On Road 1/8 realizado na Suiça, mas ontem, domingo 24/agosto 2009, foi coroado o novo campeão mundial da categoria, ou deveríamos dizer o mesmo campeão?

Robert Pitsch que vinha demonstrando um excelente desempenho ao longo dos treinos livres e da classificação, mesmo garantindo a pole, não aguentou a pressão e acabou mesmo superado pelo Mestre do Automodelismo On Road categoria 1/8, o italianao Lamberto Collari, coroado pela 9a. vez, 20 anos depois de sua primeira conquista.

Deixando o desafio para o pole position e único piloto a realmente ameaçar, Robert Piestch, Collari ainda no começo assumiu e impos o ritmo de corrida forçando o alemão a ter problemas. No final o piloto italiano conseguiu colocar uma boa margem com duas voltas de vantagem sobre o norte-americano Mike Swauger que travou uma das mais belas batalhas para conquistar o 2o. lugar sobre Adrien Bertin

Seguindo Pietsch de perto no começo, Collari, que estava andando trechos mais longos entre os reabastecimentos do que os outros nove competidores, pegou os outros pilotos de surpresa com seu ritmo inicial de corrida, em especial, Pitsch. O alemão se viu então obrigado a forçar o ritmo mais do que havia planejado, já que Colarri, que cravou a volta mais rápida na final, estava em sua perseguição.
Esse ritmo mais forte o levou a um consumo maior tanto de pneus como de combustível, o que pôs um fim ao desafio de Pietsch, de se manter na frente.

No meio da corrida, Pietsch teve problemas com seu carro entando perseguir Collari, que ao final da corrida foi rápido também para elogiar e agradeçer o trabalho de seus mecânicos, Andrea Gardini e Luca Poggiali por ajudá-lo a conquistar seu 9o título. Considerado o Ross Brawn das operações, a estratégia de Poggiali deixou aos concorrentes pouquíssimas ou nenhuma chance de competição, já que Collari ganhava 7 segundos segundos mais a cada 20 minutos de corrida, com sua estratégia de 5 minutos entre cada reabastecimento.

Veja a classificação final:

1. Collari Lamberto (IT) - 172 Laps in 1:00:19.212
2. Swauger Mike (US) - 170 Laps in 1:00:04.276
3. Bertin Adrien (FR) - 170 Laps in 1:00:11.468
4. Pietsch Robert (DE) - 169 Laps in 1:00:14.138
5. Picco Alberto (IT) - 169 Laps in 1:00:20.582
6. Balestri Dario (IT) - 167 Laps in 59:58.875
7. Shimo Takaaki (JP) - 167 Laps in 1:00:06.954
8. Green Mark (EN) - 166 Laps in 1:00:09.586
9. Vrielijnck Rick (NL) - 165 Laps in 1:00:10.562
10.D’hondt Robin (BE) - 164 Laps in 1:00:01.518

Dos brasieiros, o melhor classificado foi o atual campeão, Flávio Elias, com a 25a. posição. Eduardo Dulac garantiu a 83a. posição, enquanto Henrique Winik ficou apenas com a 107a. colocação.

Veja o quadro completo da classificação final.

Rank  Driver Nat Rnd  Endtime
         
Collari Lamberto IT 172  1:00:19.212
Swauger Mike US 170  1:00:04.276
Bertin Adrien FR 170  1:00:11.468
Pietsch Robert DE 169  1:00:14.138
Picco Alberto IT 169  1:00:20.582
Balestri Dario IT 167  59:58.875
Shimo Takaaki JP 167  1:00:06.954
Green Mark EN 166  1:00:09.586
Vrielijnck Rick HO 165  1:00:10.562
10  D'hondt Robin BE 164  1:00:01.518
11  Cabezas Oscar ES 84  30:07.554
12  Cristiani Andrea IT 84  30:12.217
13  Fantini Massimo IT 83  30:11.012
14  Tosolini Christopher US 83  30:20.076
15  Tanaka Masao JP 82  30:05.073
16  Salven Michael DE 82  30:19.545
17  Fukuda Keisuke JP 82  30:20.609
18  Van Gastel Ilia HU 81  30:17.756
19  Mack Oliver DE 79  30:06.667
20  Solaroli Stefano IT 57  20:50.608
21  Cyrul Josh US 53  18:36.861
22  Müller Marco CH 44  15:25.130
23  Ielasi Daniele IT 27  9:58.637
24  Morganti Paolo US 15  5:05.938
25  Elias Flavio BR 57  20:13.552
26  Pesenti Mattia CH 57  20:19.213
27  Dankel Eric DE 56  20:01.932
28  Romagnoli Michele IT 55  20:01.941
29  Vanni Marco IT 55  20:04.412
30  Kurzbuch Simon CH 55  20:27.463
31  Sahashi Yuya JP 54  20:06.389
32  Joelson Wayne ZA 54  20:09.055
33  Pirani Andrea IT 54  20:10.985
34  Salemi Walter IT 52  20:07.776
35  Lechner Sabrina AR 51  20:18.170
36  Patrick Schäfer DE 47  16:34.595
37  Tironi Francesco IT 45  16:52.037
38  Meen Vejrak TH 39  13:59.334
39  Vuga Jernej SI 57  20:08.991
40  Domanin Fabio IT 57  20:09.501
41  Fransson Mikael SE 57  20:11.578
42  Montesinos Sergio ES 56  20:00.349
43  Artiles Josue ES 56  20:00.852
44  Pethoud Christophe CH 56  20:02.909
45  Martinelli Luca CH 56  20:10.295
46  Apolaro DJ US 56  20:12.865
47  Nydegger Jürg CH 56  20:16.621
48  Vanstaey Gunther BE 56  20:20.235
49  Hanauer Stefan DE 53  20:19.448
50  Cuypers Steven AR 41  14:55.735
51  Bouche Stephane FR 26  9:24.562
52  Sahashi Tadahiko JP 23  8:01.140
53  Oberto Tarena Emanuele MC 55  20:00.000
54  Abisset Anthony FR 55  20:04.635
55  Lindner Marcus SE 55  20:20.322
56  Marrone Nicola IT 54  20:00.969
57  Smaldone Nicola IT 54  20:04.206
58  Recio Seabastian AR 54  20:11.380
59  Coelho Bruno PT 52  20:11.023
60  Mathieu Arnaud FR 52  20:18.319
61  Sting Philip SI 50  18:37.826
62  Peracho Carlos ES 45  20:14.299
63  Lackner Shasa CH 24  8:36.014
64  Puccinelli Stefano IT 0:10.228
65  Yuryev Nikita RU 0:10.464
66  Hepp Tobias DE 0:00.000
67  Henzi Thomas CH 56  20:08.084
68  Tanaka Takayoshi JP 56  20:13.338
69  Levy Alain AT 56  20:16.793
70  Picard Romain FR 55  20:13.440
71  Pucher Herfried AT 55  20:17.822
72  Geisser Andy CH 54  20:05.856
73  Weiser Michael AT 54  20:19.275
74  Hächler Silvio CH 53  20:09.065
75  Louis Christophe FR 49  20:10.936
76  Colinet Gerald FR 42  14:56.721
77  Comoglio Emanuele MC 42  15:15.457
78  Totomis Evaggelos GR 23  8:00.501
79  Toropchenkov Igor RU 0:18.729
80          
81  Sorber Joey HO 55  20:08.903
82  Felix Reto CH 55  20:10.399
83  Dulac Eduardo BR 55  20:14.922
84  Miyashita Takashi JP 55  20:17.436
85  Blok Jordy HO 54  20:01.942
86  Andersson Bengt SE 54  20:04.673
87  Andersson Stefan SE 54  20:09.962
88  Riccobono Stephane FR 54  20:12.324
89  Coggiola Victor IT 53  19:57.768
90  Bancroft Daniel EN 50  20:00.196
91  Wurst Christian DE 16  5:44.934
92  Nigel Sim US 12  5:52.938
93  Smolderen Tom BE 0:09.019
94          
95  Puthiyothin Charlie TH 55  20:10.195
96  Zalta Laurent FR 55  20:10.654
97  Rafal Zeljas PL 55  20:22.970
98  Golobic Jaun Pablo AR 54  20:05.316
99  Haling Daan BE 54  20:08.166
100  Regolle Philippe FR 53  20:01.521
101  Johansson Patrik SE 53  20:06.701
102  Catchpoole Adam EN 48  20:13.420
103  Connolly Clive IE 46  18:05.849
104  Hasler Remy CH 42  15:56.114
105  Diver Neil EN 42  20:11.031
106  Mayer Dominik DE 40  14:27.562
107  Winik Henrique BR 0:00.000
108  Dirk Rischard LU 0:00.000
109  Ratanarat Jarb Porapong TH 54  20:12.974
110  Baudino Pablo AR 54  20:13.548
111  Affejee Faisal FR 54  20:14.095
112  Sanchez Sascha DE 54  20:15.204
113  Patrick Beltrallo LU 54  20:22.672
114  Thioux Nicolas FR 52  20:10.144
115  Sengstag Marc CH 52  20:11.152
116  VanPoucke Stephane MC 51  20:06.061
117  Himler Franz AT 51  20:13.615
118  Wai Leung CN 51  20:21.206
119  Chu Jones TW 50  20:07.428
120  Doukakis John GR 48  18:05.289
121  Chen Leo TW 35  17:54.640
122  Deliege Christophe LU 1:00.751
123  Sivan Yaniv IL 53  20:04.184
124  Omelanczuk Norbert PL 52  19:58.471
125  Saritsaklis Kostantinos GR 51  20:05.095
126  Albéniz Lizarraga Patxi AR 51  20:20.431
127  Debert Friedrich DE 49  20:12.092
128  Ruperts Roman SI 48  20:01.044
129  Kostadinov Emil BG 48  20:07.197
130  Miranda Mário PT 46  19:20.599
131  Acanfora Giorgio EN 44  19:19.880
132  Kirk Andrew NZ 44  20:03.763
133  Renting Michel HO 40  16:31.875
134  Jérôme HIRTZIGER LU 40  17:39.907
135  Keller Tjibbe HO 2:28.247
136  Villamil Fernando AR 0:00.000
137  Marczyk Marcin PL 51  20:19.326
138  Schmidt Chris AU 48  20:13.449
139  Damico Franco AR 47  20:20.956
140  Chi Hung Luk CN 44  17:36.792
141  Rekawek Norbert PL 42  20:16.195
142  Lanzillota Vito Emilio AR 41  20:06.863
143  Godoy Javier AR 34  14:20.445
144  Esser Greg EN 22  9:05.729
145  Cairoli Massimo CL 9:13.923
146  Gergö Timár HU 9:39.974
147  Limnios Athanasios GR 0:00.000
148  Everling Alex HO 0:00.000


Fotos e Créditos
: RED RC

 

 

Análises dos usuários

Não há análises de usuários para este item.

Para escrever uma análise registe-se ou faça seu login.
 
 
 
Powered by JReviews
 

Blog sobre Automodelismo On Road

Banner

Site da Revista Rádio Controle

Banner

Portal Argentino sobre Modelismo

Banner

Informações sobre Auto Off Road

Banner