A ARM - Associação Regional de Modelismo, situada na cidade de São Carlos-SP, foi fundada em 2003 com o intuito de promover o hobby na região e hoje já promove etapas de importantes campeonatos.
A pista, gramada, possui aproximadamente 150m de comprimento por 10m de largura, além de área de escape.
A infraestrutura do clube conta ainda com área coberta e bancadas para manutenção das aeronaves, ampla área para estacionamento, banheiros masculino e feminino além de um espaço para confraternizações.
| IDENTIFICAÇÃO DA SEDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominação: | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MODELISMO - ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão Social: | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE MODELISMO - ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logradouro: | Rua Marechal Deodoro, 2119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bairro: | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado: | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP: | 13560-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone: | (16) 9703-6633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | contato@arm-modelismo.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site Oficial: | www.arm-modelismo.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DA PISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logradouro: | Rodovia Washigton Luiz Km 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bairro: | Zona rural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado: | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEP: | 13560-970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone: | (16) 9703-6633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitude: | 21,9674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitude: | 47,9715 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja no mapa abaixo como chegar ao clube.

Para conhecer mais sobre o clube, acesse a página oficial.
















