Realizado no último fim de semana a Terceira Etapa do Campeonato Catarinense de Automodelismo rádio controlado em São José, além dos pilotos da AFARC, a etapa contou com a presença de pilotos de Joinville, Tubarão e Curitiba. Os Records da pista já estão atualizados, na página oficial da AFARC.
Veja como foram as corridas:
- Sport
O Piloto Marlos chegou a ameaçar o segundo lugar de Diogo Panda durante uma ida de Diogo aos boxes por falhas, mas Diogo conseguiu retornar a pista a tempo de não perder a colocação, O piloto Luciano Azzi estava em Segundo mas perdeu sensor e quando foi observada a perda já estava em setimo. Jonas teve problemas com packs e acabou saindo da corrida antecipadamente. Na sport tivemos a entrada do piloto Gabriel Ozol que veio da RTR, já se demonstrava muito constante e deve ameaçar a liderança do piloto André Tavares nas proximas corridas. Luciano Zanetti e Luciano patricio chegaram a disputar posições com seus R40 gemeos, mas precisam ainda aprimorar mais setups, André com nivel de pro como já era de se esperar terminou em primeiro, com Diogo maya em segundo e Marlos Cunha em terceiro.
| Pos | Voltas | Tempo Total | Piloto | Volta mais rápida |
| 1 | 99 | 30m02.100 | Andre Tavares 60 | 16.560 |
| 2 | 92 | 30m13.830 | Diogo Maya 46 | 16.830 |
| 3 | 90 | 30m01.020 | Marlos Cunha 34 | 17.610 |
| 4 | 84 | 30m06.020 | Emir Rios 22 | 17.120 |
| 5 | 75 | 30m02.610 | Gabriel Ozol 5 | 18.010 |
| 6 | 67 | 30m07.130 | Luciano Patrício 23 | 18.110 |
| 7 | 64 | 30m06.760 | Luciano Zaneti 90 | 17.570 |
| 8 | 62 | 30m11.700 | Luciano Azzi 29 | 17.210 |
| 9 | 31 | 13m47.100 | Jonas 26 | 17.490 |
- Elétrico
Foi um silencio tremendo como é a características dos autos elétricos. O maior barulho era dos autos nas retas quando podia-se ouvir os motores zunindo. A corrida foi muito boa, com direito a um ESC "fritando" e os dois hits somando 48 voltas dos piltos Rafael e Marlos. A definição do vencedor então foi para o critério de desempate,sendo declarado vencedor aquele que teve a melhor volta com tempo de 18.210, RAFAEL. Marlos ficou em Segundo e Renee em terceiro.
| Pos | Name |
| 1 | Rafael Augusto da Silva 78 |
| 2 | Marlos Cunha 34 |
| 3 | Renne 28 |
| 4 | George Koerish 48 |
| 5 | Lucas Raulino 10 |
- RTR
Erivaldo lidera com o primeiro lugar, Renato Amaral e Alexandre Richlim fecham com 54 voltas e chegam a disputar a segunda posição a qual termina com Renato em segundo, e Alexandre em terceiro.
| Pos | Voltas | Tempo Total | Piloto | volta mais rápida |
| 1 | 58 | 20m10.230 | Erivaldo Jr | 18.940 |
| 2 | 54 | 20m04.690 | Renato Amaral | 19.330 |
| 3 | 54 | 20m18.000 | Alexandre Richlim | 19.520 |
| 4 | 52 | 20m20.030 | Junior Bragagnolo | 18.650 |
| 5 | 47 | 20m05.920 | Humberto | 19.100 |
| 6 | 37 | 17m44.830 | Marcelo Kroin | 19.170 |
- Pró 12
O que se viu foi uma exemplar corrida do piloto Hamilton Neto que também cravou o record absoluto da pista com o tempo de 15.580s.
O piloto Luis Carlos May conseguiu uma boa recuperação largando em sétimo e terminando em terceiro. Em segundo lugar e também com o segundo melhor tempo chega o piloto Gonzaga, que fez uma bela corrida. Terminando a prova com Hamilton em primeiro, Gonzaga em segundo e Luis Carlos May em terceiro. Willian Capiteli estava muito rápido e constante mas teve problemas com quebra de motor.
| Pos | Voltas | Tempo Total | Piloto | Volta mais rápida |
| 1 | 142 | 39m48.200 | Hamilton Neto | 15.580 |
| 2 | 136 | 40m03.340 | Gonzaga | 15.980 |
| 3 | 129 | 40m11.940 | Luis Carlos Jr | 16.240 |
| 4 | 126 | 40m11.780 | Nikolas Dia | 16.380 |
| 5 | 115 | 39m42.590 | Everton | 16.420 |
| 6 | 111 | 38m44.840 | Edson Lima | 16.450 |
| 7 | 90 | 40m09.790 | Otavio Langowsky | 16.400 |
| 8 | 88 | 25m52.240 | William Capitelli | 16.350 |
| 9 | 82 | 27m31.110 | Marcos Mario | 16.600 |
















