Após a 3a. e última etapa do Brasieliro de Automodelismo On Road, Realizado no último fim de semana, durante os dias 9 e 10/outubro na pista da Fazenda Vesúvio em Salto no interior de SP, Flávio Elias confirma sua hegemonia e sagra-se campeão da categoria 1/8 pro pela 3a. vez consecutiva.
Após ser campeão em 2009 com 3 vitórias em 4 corridas, Flávio Elias repetiu o feito em 2010 vencendo as 3 etapas.
Sem contar com o campeão da temporada passada, Henrique Winik, a categoria 1:10 Turismo Pro tem um novo detentor do título.
Realizada pela primeira vez, a Categoria 1:10 Turismo Ligth teve Sandro Martines como campeão.
Veja como ficou o Campeonato:
| Pos. | Piloto | Carro | E1/pts | E2/Pts | E3/Pts | Total | Desc | Total |
| 1 | Flavio Elias | MRX5/Sirio/Futaba | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 150 | 50 | 100 |
| 2 | Renato Paiva | 966/Nova/KO | 7/30 | 3/42 | 4/38 | 110 | 30 | 80 |
| 3 | Marcelo Giovanetti | MRX4/Ginmar/KO | 2/46 | 6/32 | 6/32 | 110 | 32 | 78 |
| 4 | Chung Min Hsu | MRX-4X/Sirio/KO | 5/34 | 7/30 | 3/42 | 106 | 30 | 76 |
| 5 | Guilherme Rodrigues | MRX4/Collari | 10/24 | INP/20 | 2/46 | 90 | 20 | 70 |
| 6 | Tiago Brenelli | 966/Sirio | 2/42 | 5/34 | 146 | 12 | 134 | |
| 7 | Tiago Nascimento | V8/Max | 4/38 | 7/30 | 68 | 30 | 38 | |
| 8 | Adriano Pagy | MRX4/Collari | 12/21 | 4/38 | 59 | 21 | 38 | |
| 9 | Fred Ribas | MRX-4X/Collari | 8/28 | 9/26 | NP | 132 | 10 | 122 |
| 10 | Ternival de Souza | PT1/Nova | NP | 10/24 | 8/28 | 52 | 24 | 28 |
| 11 | Wilder Neto | MRX-4X/Collari | 10/24 | 9/26 | INP | 50 | 24 | 26 |
| 12 | Felipe Chaud | V8/Max | 11/22 | 13/20 | NP | 42 | 20 | 22 |
| 13 | Fernando Wascheck | 966/Collari | 15/18 | INP/20 | NP | 38 | 18 | 20 |
| 14 | Leonardo Kammoun | MRX4/Nova | 9/26 | NP | NP | 26 | 26 | 0 |
| 15 | Marco Romano | NP | NP/24 | INP | 24 | 24 | 0 | |
| 16 | Renato Lino | 966 | NP | INP/22 | NP | 22 | 22 | 0 |
- Categoria 1:10 Turismo Pro 2010
| Pos. | Piloto | Carro | E1/Pts | E2/Pts | E3/Pts | Total | Desc | Total |
| 1 | Leandro Campos | MTX4-R/Capricorn | 1/50 | 3/42 | 4/38 | 130 | 38 | 92 |
| 2 | Gabriel Brito | MTX4/Sirio | 3/42 | 1/50 | 8/28 | 120 | 28 | 92 |
| 3 | Flavio Elias | Serpent/Nova | 24/9 | 2/46 | 2/46 | 101 | 9 | 92 |
| 4 | Cesar Salvadori | 733/Nova | 4/38 | 12/21 | 1/50 | 109 | 21 | 88 |
| 5 | Eduardo Dulac | V10/Max | 2/46 | 7/30 | 3/42 | 118 | 30 | 88 |
| 6 | Renato Paiva | 733/Nova | 12/21 | 4/38 | 11/22 | 81 | 21 | 60 |
| 7 | Erich Heshiki | Capricorn | 9/26 | 10/24 | 9/26 | 76 | 24 | 52 |
| 8 | Pedro Piau | MTX-4R/Nova | 24/9 | 6/32 | 18/15 | 56 | 9 | 47 |
| 9 | Fernando Gasparetto | V10/Nova | 24/9 | 9/26 | 12/21 | 56 | 9 | 47 |
| 10 | Guilherme Rodrigues | MX4R/Capricorn | 8/28 | INP/4 | 15/18 | 50 | 4 | 46 |
| 11 | Rafael A. Souza | V10/Max/ | 23/10 | 24/9 | 6/32 | 51 | 9 | 42 |
| 12 | Ciro Zandonadi | V10/Max | 15/18 | 17/16 | 14/19 | 53 | 16 | 37 |
| 13 | Paulo Lourenco | V10/Nova | 16/17 | NP | 5/34 | 17 | 34 | |
| 14 | Eduardo Dias | NT1/Nova | 5/34 | NP | 21/12 | 46 | 12 | 34 |
| 15 | Davi Antunes | MTX-4R/Sirio | 23/10 | 15/18 | 20/13 | 41 | 10 | 31 |
| 16 | Adiano Pagy | MTX4R/Nova | 7/30 | 22/11 | NP | 31 | 11 | 30 |
| 17 | Vitor Vieira | 733/Nova | 19/14 | 26/7 | 17/16 | 37 | 7 | 30 |
| 18 | Bianor Beltrao | MTX4R/Capricorn | 17/16 | 20/13 | INP/7 | 36 | 7 | 29 |
| 19 | Tiago Elias | MTX-4R | 24/9 | 8/28 | NP | 37 | 9 | 28 |
| 20 | Chung Min Hsu | MTX4R/Capricorn | 14/19 | NP | 10/24 | 43 | 19 | 24 |
| 21 | Otavio Langoski | 733/Nova | 18/15 | INP/4 | 24/9 | 28 | 4 | 24 |
| 22 | Ricardo Takeda | Capricorn | 11/22 | 11/22 | NP | 44 | 22 | 22 |
| 23 | Wilder Neto | MTX4R/Nova | 20/13 | 13/20 | NP | 33 | 13 | 20 |
| 24 | Thiago Nascimento | V10/Max | 13/20 | NP | 22/11 | 31 | 11 | 20 |
| 25 | Ternival de Souza | SPT1/Max | NP | 23/10 | 23/10 | 20 | 10 | 10 |
| 26 | Kennedy Martins | NP | 5/34 | NP | 34 | 34 | 0 | |
| 27 | Andre Adamich | V10/MAx | 6/32 | NP | NP | 32 | 32 | 0 |
| 28 | Demian Diniz | NP | NP | 7/30 | 30 | 30 | 0 | |
| 29 | Jose Sa | 10/24 | NP | NP | 24 | 24 | 0 | |
| 30 | Roberto Pernambuco | NP | 14/19 | NP | 19 | 19 | 0 | |
| 31 | Luiz F. Teixeira | NP | 16/17 | NP | 17 | 17 | 0 | |
| 32 | Clebs Spessoto | NP | NP | 16/17 | 17 | 17 | 0 | |
| 33 | Diogo Silveira | NP | 18/15 | NP | 15 | 15 | 0 | |
| 34 | Paulo Cesar | NP | NP | 19/14 | 14 | 14 | 0 | |
| 35 | Lucas Maio | NP | 19/14 | NP | 14 | 14 | 0 | |
| 36 | Antonio Benchimol | 21/12 | NP | NP | 12 | 12 | 0 | |
| 37 | Fabricio Alves | NP | 21/12 | NP | 12 | 12 | 0 | |
| 38 | Ricardo Sampaio | 25/8 | NP | NP | 8 | 8 | 8 |
- Categoria 1:10 Turismo Ligth 2010
| Pos. | Piloto | Carro | E1/Pts | E2/Pts | E3/Pts | Total | Desc | Total |
| 1 | Sandro Martines | 733/Nova | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 150 | 50 | 100 |
| 2 | Evandro Giroto | MTX4R/Capricorn | 12/21 | 3/42 | 3/42 | 105 | 21 | 84 |
| 3 | Gerson Nissola | V10/Max | 4/38 | 5/34 | 13/20 | 92 | 20 | 72 |
| 4 | Alberto Julioo | V10/Max | 9/26 | 2/46 | 18/15 | 87 | 15 | 72 |
| 5 | Marcos Vieira | NT1/Nova | 3/42 | 10/24 | 9/26 | 92 | 24 | 68 |
| 6 | Marco Lia | MTX4R/JP | 5/34 | 5/34 | 10/24 | 92 | 24 | 68 |
| 7 | Felipe Chaud | V10/Nova | 10/24 | 11/22 | 4/38 | 84 | 22 | 62 |
| 8 | Silvio Mendes | MTX4R/Nova | 2/46 | 17/16 | NP | 62 | 16 | 46 |
| 9 | Paulo Martins | Capricorn | NP | 4/38 | 19/14 | 52 | 14 | 38 |
| 10 | Thiago Milani | V10 | NP | 14/19 | 6/32 | 51 | 19 | 32 |
| 11 | Herbert Araujo | 7/30 | 7/30 | NP | 60 | 30 | 30 | |
| 12 | Anderson B. Fasuta | V10/Nova | NP | 9/26 | 7/30 | 56 | 26 | 30 |
| 13 | Fred Ribas | MTX4R/Nova | 12/21 | 20/13 | NP | 31 | 13 | 21 |
| 14 | Rodrigo Arantes | RRR/Nova | 12/21 | 23/10 | NP | 31 | 10 | 21 |
| 15 | Luiz Pedro | MTX-4R/Nova | NP | NP | 2/46 | 46 | 46 | 0 |
| 16 | Edson Lima | MTX4/R/Capricorn | NP | NP | 5/34 | 34 | 34 | 0 |
| 17 | Vitor Freitas | MTX4/Nova | NP | 6/32 | 32 | 32 | 0 | |
| 18 | Rafael Paulo | NP | 7/30 | NP | 30 | 30 | 0 | |
| 19 | Vagner Cuaglia | V10/Nova | NP | 8/28 | NP | 28 | 28 | 0 |
| 20 | Murilo Krieger | RRR/Nova | NP | NP | 9/26 | 26 | 26 | 0 |
| 21 | Enrique Madrid | RRR/Nova | 11/22 | NP | NP | 22 | 22 | 0 |
| 22 | Filipo Andrade | 733/Nova | NP | 11/22 | NP | 22 | 22 | 0 |
| 23 | Rodrigo Veiga | NP | NP | 11/22 | 22 | 22 | 0 | |
| 24 | Marcel Ernandez | MTX-4R/JP | NP | NP | 12/21 | 21 | 21 | 0 |
| 25 | Cristian Leite | NP | 13/20 | NP | 20 | 20 | 0 | |
| 26 | Rodrigo Rios | - | NP | NP | 14/19 | 19 | 19 | 0 |
| 27 | Hugo Santana | NP | 15/18 | NP | 18 | 18 | 0 | |
| 28 | Deiverson Souza | NT1/Nova | NP | NP | 15/18 | 18 | 18 | 0 |
| 29 | Iris Mitsuo | MTX-4R/Nova | NP | 16/17 | NP | 17 | 17 | 0 |
| 30 | Rogerio Potenci | Capricor/Nova | NP | NP | 16/17 | 17 | 17 | 0 |
| 31 | Luiz Brasil | - | NP | NP | 17/16 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | Cristian Nozowa | Capricorn | NP | 19/14 | NP | 14 | 14 | 0 |
| 33 | Deocleciano Queiroz | RRR/Nova | NP | 20/13 | NP | 13 | 13 | 0 |
| 34 | Fabricio Abreu | NP | 22/11 | NP | 11 | 11 | 0 | |
| 35 | Rodrigo Leme | NP | 24/9 | NP | 9 | 9 | 0 |
- Categoria 1:10 Master 2010
| Pos. | Piloto | Carro | E1/Pts | E2/Pts | E3/Pts | Total | Desc | Total |
| 1 | Bianor Beltrao | MTX4/Capricorn | 2/46 | 1/50 | INP/22 | 118 | 22 | 96 |
| 2 | Rafael Souza | V10/Max | 9/26 | 3/42 | 1/50 | 118 | 26 | 92 |
| 3 | Felipe Chaud | V10/Max | 1/50 | 4/38 | 4/38 | 126 | 38 | 88 |
| 4 | Victor Vieira | 733/Nova | 6/32 | 14/19 | 2/46 | 97 | 19 | 78 |
| 5 | Otavio Langowski | 733/Nova | 3/42 | INP/22 | 7/30 | 94 | 22 | 72 |
| 6 | Marco Lia | MTX4/JP | 5/34 | 5/34 | 10/24 | 92 | 24 | 68 |
| 7 | Davi Antunes | MTX4R/Capricorn | 6/32 | 11/22 | 12/21 | 75 | 21 | 54 |
| 8 | Marcos Pena | V10/Max | NP | 2/46 | 8/28 | 74 | 28 | 46 |
| 9 | Ternival de Souza | SPT1/Nova | NP | 10/24 | 6/32 | 56 | 24 | 32 |
| 10 | Fred Ribas | MTX-4X/Nova | 11/22 | 7/30 | NP | 52 | 22 | 30 |
| 11 | Paulo Martins | Capricorn | NP | 11/22 | 11/22 | 44 | 22 | 22 |
| 12 | Marcel Ernandes | MTX4R/JP | NP | NP | 3/42 | 42 | 42 | 0 |
| 13 | Antonio BEnchimol | V10/Nova | 4/38 | NP | NP | 38 | 38 | 0 |
| 14 | Edson Lima | MTX4/Capricorn | NP | NP | 5/34 | 34 | 34 | 0 |
| 15 | Luiz Fernando Teixeira | Capricorn | NP | 6/32 | NP | 32 | 32 | 0 |
| 16 | Enrique Madrid | RRR/Nova | 7/30 | NP | NP | 30 | 30 | 0 |
| 17 | Vitor Freitas | MTX4/Capricorn | 8/28 | NP/24 | NP | 28 | 28 | 0 |
| 18 | Deocleciano Queiroz | 733/Nova | NP | 9/26 | NP | 26 | 26 | 0 |
| 19 | Clebs Spessoto | V10/Nova | NP | NP | 26 | 26 | 26 | 0 |
| 20 | Nilton Carlos | MTX4/Nova | 10/24 | NP | NP | 24 | 24 | 0 |
















