Foi realizado nesse fim de semana a 5a. Etapa do Campeonato Paulista de Automodelismo Off Road na pista de Amparo-SP.
A etapa teve a disputa das categorias Truggy, Buggy Sport e Buggy Racer.
Depois de uma semana muito frio, o fim de semana estáva perfeito para a disputa. Com temperatura agradável na casa dos 28 graus e céu claro, os pilotos puderam mostrar todo seu potencial e de sua máquinas "voadoras"
A exceção da categoria Truggy, que teve apenas 10 carros no grid da final, as outras duas tiveram grid completo com 11 pilotos cada.
Corridas
As corridas, como é de se esperar no automodelismo off road, foram repletas voos e capotagens espetaculares.
Na categoria Truggy, Marco Amaral, "Top Qualifying", liderou a prova de ponta a ponta. Heitor Nogueira que largou em segundo, teve problemas e terminou em último com apenas 11 voltas. Bom para Marcel Fachini e Cestari, 3o. e 4o. colocados no grid de largada e que herdaram as 2a. e 3a. posições respectivamente.
Resultado Final da categoria Truggy
| 5a. Etapa Paulista Off Road - Truggy - 18.07.2010 | |||||
| Pos | Piloto | Voltas | tempo Total | Melhor Volta | |
| 1 | Marco Amaral | 53 | 00:30:27.927 | 00:30.871 | |
| 2 | Marcel Fachini | 51 | 00:30:13.664 | 00:31.791 | |
| 3 | Chistien Cestari | 50 | 00:30:27.220 | 00:32.821 | |
| 4 | Joao Montini | 47 | 00:30:16.646 | 00:34.082 | |
| 5 | Chung Min Hsu | 46 | 00:30:01.216 | 00:32.890 | |
| 6 | Ronald Salgado | 43 | 00:31:01.772 | 00:31.133 | |
| 7 | Mauricio Lima | 41 | 00:30:02.580 | 00:35.660 | |
| 8 | Rafael Faus | 36 | 00:30:23.236 | 00:35.592 | |
| 9 | Edengar Junior | 16 | 00:14:05.736 | 00:35.445 | |
| 10 | Heitor Nogueira | 11 | 00:08:32.847 | 00:32.372 | |
Na categoria Buggy Sport Renato Sarkis fez o "Happy Trip", ou em português, o "Barba, cabelo e bigode". Largando na pole, dominou a corridada de ponta a ponta e garantiu ainda o melhor tempo da categoria com 33.127s.
Marcelo Pirapora e Fabricio Mattar, 2o. e 3o. no grid de largada respectivamente, fizeram uma bela corrida, mas Fabricio se deu melhor e, superando Marcelo, terminou em 2o e deixando a 3a. colocação para Pirapora. Os dois terminaram com 47 voltas e o tempo médio de volta dos 2, foi de 28.6 para Fabricio e 28.4 para Marcelo.
Resultado Final da categoria Buggy Sport
| 5a. Etapa Paulista Off Road - Buggy Sport - 18.07.2010 | |||||
| Pos | Piloto | Voltas | tempo Total | Melhor Volta | |
| 1 | Renato Sarkis | 48 | 00:30:00.763 | 00:33.127 | |
| 2 | Fabricio Mattar | 47 | 00:30:10.168 | 00:33.318 | |
| 3 | Marcelo Pirapora | 47 | 00:30:21.042 | 00:33.965 | |
| 4 | Rafael Faus | 44 | 00:30:35.187 | 00:34.163 | |
| 5 | Gustavo Beiracolli | 43 | 00:30:23.049 | 00:35.042 | |
| 6 | Bolivar Zanchit | 42 | 00:30:16.127 | 00:34.437 | |
| 7 | Rogério Paes | 40 | 00:30:25.725 | 00:35.241 | |
| 8 | Alencar Pinto | 39 | 00:30:12.562 | 00:35:444 | |
| 9 | Wellington Garcia | 39 | 00:30:15.182 | 00:34.730 | |
| 10 | Rodrigo Muchante | 39 | 00:30:26.928 | 00:36.683 | |
| 11 | Erasmo Lima | 35 | 00:30:23.104 | 00:37.483 | |
Por fim, na categoria Buggy Racer, uma falha no sistema de cronometragem com 15 dos 40 minutos previstos, obrigou a organização a paralizar a corrida.
Pelo regulamento, nas condições em que a corrida foi paralizada, ela deveria ser reiniciada tendo como ordem de largada, a ordem com a qual a corrida foi paralizada e um nova corrida seria feita com o tempo restante, 25 minutos.
Assim foi feito e Alexandre Sampaio que já era pole na primeira largada, se manteve na pole e venceu a etapa.
Resultado Final da categoria Buggy Racer
| 5a. Etapa Paulista Off Road - Buggy Racer - 18.07.2010 | |||||
| Pos | Piloto | Voltas | tempo Total | Melhor Volta | |
| 1 | Alexandre Sampaio | 45 | 00:25:27.263 | 00:31.009 | |
| 2 | Fred Andres | 44 | 00:25:08.671 | 00:31.604 | |
| 3 | Marcel Fachini | 43 | 00:25:25.262 | 00:31.863 | |
| 4 | Cristian Cestari | 42 | 00:25:14.043 | 00:31.704 | |
| 5 | Heitor Nogueira | 42 | 00:25:16.603 | 00:31.168 | |
| 6 | Marcelo Bello | 40 | 00:25:19.851 | 00:30.538 | |
| 7 | Ronald Salgado | 39 | 00:25:22.740 | 00:33.613 | |
| 8 | Joao Montini | 36 | 00:25:05.277 | 00:34.940 | |
| 9 | Mauricio Dourado | 32 | 00:25:15.215 | 00:32.213 | |
| 10 | Guilerme Vaz | 31 | 00:24:47.820 | 00:32.922 | |
| 11 | Carlos Coltro | 18 | 00:19:07.922 | 00:32.116 | |
A próxima etapa está agendada para 14 agosto, porém o local ainda não está definido. As possibilidades são as pistas de Mairiporã ou a Torch Racing em Campinas. Para essa última existe uma pedência, de que os responsáveis pela pista crie uma área para boxes, que atualmente não existe na pista.
Veja o resultado das etapas anteiores em nosso painel de resultados.
Vejas as fotos do dia nas próximas páginas.



















