Fundada em 1979 por Ted Longshaw, a IFMAR - International Federation of Model Auto Racing, órgão regulamentador do Automodelismo Rádio Controlado no mundo, tem registrado todos os vencedores de campeonatos mundiais realizados desde então, nas diversas categorias existentes.
A estrutura da IFMAR é composta por 4 grandes grupos: ROAR, FEMCA, EFRA e FAMAR. Estas instituições que representam a IFMAR são compostas pelos seguintes grupos de paises..
- ROAR - Remotely Operated Auto Racers, formada pelos paises Norte Americanos e Canada.
- FEMCA - Far East Model Car Association , formada pelos paises Asiaticos e Oceania
- EFRA - European Federation of Radio Operated Model Automobiles, formada pelos paises Europeus
- FAMAR - Fourth Association of Model Auto Racing, formada por paises Latino Americanos e Africa do Sul.
Dentre os maiores vencedores, destacamos Masami Hirosaka, maior vencedor de todos os tempos com 14 títulos mundiais reconhecidos pela IFMAR, seguido por Lamberto Collari com 8 títulos individuais e 1 por equipe.
Para conhecer a estrutura da IFMAR, veja nossa matéria sobre a "Estrutura da IFMAR e como são selecionados os pilotos para o Mundial".
| Ano | Bloco | Escala | Categoria | Piloto / Nacionalidade | Carro / Motor | Pista | Local |
| 1977 | 01:08 | Formula IC Track | Phil Greeno / Inglês | PB9 International | Monaco | ||
| ROAR | Sport IC Track | Butch Kroells / Norte-Americano | Associated RC100–K&B | Pomona, California | |||
| 1979 | 01:08 | Formula IC Track | Giulio Ghersi / Italiano | PB9 International | Geneva | ||
| Sport IC Track | Phil Booth / Inglês | PB9 International–OPS | |||||
| 1981 | ROAR | 01:08 | Sport IC Track | Arturo Carbonell / Norte-Americano | Delta Super J–Picco | Indianapolis, Indiana | |
| 1982 | ROAR | 01:12 | Electric Track Stock | Kent Clausen / Norte-Americano | Associated RC12E | Anaheim, California | |
| Electric Track Modified | Arturo Carbonell / Norte-Americano | Delta Phaser | |||||
| 1983 | 01:08 | Sport IC Track | David Lecat / Francês | PB Alpha–Picco | Carnoux | ||
| 1984 | ROAR | 01:12 | Electric Track Stock | Bud Bartos / Norte-Americano | Herning | ||
| Electric Track Modified | Tony Neisinger / Norte-Americano | Associated RC12i | |||||
| 1985 | 01:08 | Sport IC Track | Rody Roem / Holandês | Serpent Quattro–OPS | Tokyo Disneyland | Tokyo | |
| ROAR | 01:10 | Electric Off Road Stock (2WD or 4WD) | Jay Halsey / Norte-Americano | Associated RC10 | Pomona, California | ||
| Electric Off Road Unlimited (2WD or 4WD) | Gil Losi Jr / Norte-Americano | Yokomo Dog Fighter YZ-834B | |||||
| 1986 | 01:08 | IC Off Road | Frederic Veysseyre / Francês | Yankee 86–Cipolla | Grenoble | ||
| ROAR | 01:12 | Electric Track Modified | Tony Neisinger / Norte-Americano | Associated RC12L | Las Vegas, Nevada | ||
| 1987 | ROAR | 01:08 | Sport IC Track | Re-Pete Fusco / Norte-Americano | Associated RC500–Novarossi | Pomona, California | |
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Joel Johnson / Norte-Americano | Kyosho Ultima | Romsey | |||
| Electric Off Road 4WD | Masami Hirosaka / Japonês | Schumacher CAT XL | |||||
| 1988 | 01:08 | IC Off Road | Maurizio Monesi / Italiano | Garbo Roadfighter–Mantua T4 | Mantua | ||
| 01:12 | Electric Track Modified | Masami Hirosaka / Japonês | Associated RC12L | Baarn | |||
| 1989 | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | BMT 891–REX Collari | MACH Heemstede | Heemstede | |
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Masami Hirosaka / Japonês | Associated RC10 | St Ives Radio Control Off Road Car Club | St Ives, New South Wales | ||
| Electric Off Road 4WD | Masami Hirosaka / Japonês | Yokomo Super Dog Fighter YZ-870C | |||||
| 1990 | 01:08 | Team Championship IC Track Group C | Michele Baruzzi / Italiano | BMT 891 | Türkheim | ||
| Lamberto Collari / Italiano | |||||||
| Massimo Fantini / Italiano | |||||||
| IC Off Road | Koji Sanada / Japonês | Mugen Super Sport–Novarossi | Bangkok | ||||
| 01:12 | Electric Track Modified | Chris Doseck / Norte-Americano | Associated RC12L | ||||
| 1991 | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | BMT 891–Nova Collari | Austin, Texas | ||
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Masami Hirosaka / Japonês | Associated RC10 | Detroit, Michigan | |||
| Electric Off Road 4WD | Cliff Lett / Norte-Americano | Yokomo Super Dog Fighter Works '91 | |||||
| 1992 | 01:08 | IC Off Road | Kokushi Toge / Japonês | Kyosho Inferno–OS | Usingen | ||
| 01:10 | Electric Track PRO 10 | Joel Johnson / Japonês | Trinity EV-10 | Pomona, California | |||
| 01:12 | Electric Track Modified | Tony Neisinger / Norte-Americano | Associated RC12LW | Grand Rapids, Michigan | |||
| 1993 | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | BMT 933–Nova Collari | Gothenburg | ||
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Brian Kinwald / Norte-Americano | Associated RC10 Worlds Car | Basildon | |||
| Electric Off Road 4WD | Masami Hirosaka / Japonês | Yokomo Super Dog Fighter Works '93 | |||||
| 1994 | 01:08 | IC Off Road | Maurizio Monesi / Italiano | Kyosho Turbo Inferno–OS | Kirchschlag | ||
| 01:10 | Electric Track PRO 10 | Masami Hirosaka / Japonês | Yokomo YRX-10 | Sonneberg | |||
| 01:12 | Electric Track Modified | David Spashett / Inglês | Corally SP12G2 | Paris | |||
| 1995 | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | Serpent Excel–Nova Collari | Phuket | ||
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Matt Francis / Norte-Americano | Associated RC10B2 | Yatabe Arena | Tsukuba, Ibaraki | ||
| Electric Off Road 4WD | Mark Pavidis / Norte-Americano | Yokomo Super Dog Fighter YZ-10 | |||||
| 1996 | 01:08 | IC Off Road | Alex Laffranchi / Italiano | Kyosho Inferno MP-5–Picco | National Motor Museum | Beaulieu, Hampshire | |
| ROAR | 01:10 | Electric Track PRO 10 | Mike Swauger / Norte-Americano | Associated RC10L2 | Ontario | ||
| 01:12 | Electric Track Modified | Masami Hirosaka / Japonês | Associated RC12LC | Revelation Raceway | Montclair, California | ||
| 1997 | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | Serpent Vector–Novarossi Speed | Toluca | ||
| ROAR | 01:10 | Electric Off Road 2WD | Brian Kinwald / Norte-Americano | Losi XX-CR | Ranch Pit Shop | Pomona, California | |
| Electric Off Road 4WD | Masami Hirosaka / Japonês | Yokomo Super Dog Fighter MX-4 | |||||
| 1998 | 01:08 | IC Off Road | Daniel Reckward / Alemão | Kyosho Inferno MP-5 EVO–RB WS7 | Coimbra | ||
| 01:10 | IC Track 235mm Class I Group C | Michael Salven / Alemão | Serpent Impact–Nova Mega | Auto Modelbouw Club Apeldoorn | Apeldoorn | ||
| IC Track 235mm Class II Touring Cars | Timmo Rinne / Finlandês | Serpent Impact–Nova Mega | |||||
| Electric Track ISTC | David Spashett / Inglês | Losi Street Weapon | Temple Park Leisure Centre | South Shields, Newcastle upon Tyne | |||
| Electric Track PRO 10 | David Spashett / Inglês | Trinty Switch Blade | |||||
| 01:12 | Electric Track Modified | David Spashett / Inglês | Trinity | ||||
| 1999 | 01:08 | Sport IC Track | Adrien Bertin / Francês | Mugen Sting–Nova JP | Mini Circuit Patrick Depailler | Clermont Ferrand | |
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Masami Hirosaka / Japonês | Associated RC10B3 | Rauma | |||
| Electric Off Road 4WD | Jukka Steenari / Finlandês | Losi XX-4 | |||||
| 2000 | ROAR | 01:08 | IC Off Road | Yuichi Kanai / Japonês | Kyosho Inferno MP-7.5–RB WS7 | Silverton Hotel | Las Vegas, Nevada |
| 01:10 | IC Track 235mm Touring Cars | Michael Salven / Alemão | Serpent Impact M2–Nova Mega | Kirchberg | |||
| Electric Track PRO 10 | Masami Hirosaka / Japonês | Yokomo YRX-2000 | Tsukuba, Ibaraki | ||||
| Electric Touring Cars | Atsushi Hara / Japonês | Yokomo MR4-TC Pro | |||||
| 01:12 | Electric Track Modified | Masami Hirosaka / | Associated RC12L3 | ||||
| 2001 | 01:08 | Sport IC Track | Kenji Osaka / Japonês | Mugen MRX-3–Nova JP | John Grant International Raceway | Sydney | |
| 01:05 | IC Track Touring Cars | Marcel Strauch / Alemão | FG Competition–Zenoah G230RC | Ettlingen | |||
| 01:10 | Electric Off Road 2WD | Matt Francis / Norte-Americano | Losi XX-CR | Pretoria | |||
| Electric Off Road 4WD | Jukka Steenari / Finlandês | Losi XX-4 | |||||
| 2002 | 01:08 | IC Off Road | Greg Degani / Norte-Americano | Kyosho Inferno MP-7.5–OS RZ V01B | Punta del Este | ||
| 01:10 | IC Track 235mm Touring Cars | Brian Berry / Norte-Americano | Serpent Impact M2–RB X12 | Hamilton Ohio Scale Auto Raceway | Hamilton, Ohio | ||
| Electric Track Touring | Surikarn Chaidejsuriya / Tailandês | Tamiya TRF414M | Keywest Model Racers | Krugersdorp, Gauteng | |||
| 01:12 | Electric Track Modified | Masami Hirosaka / Japonês | Yokomo 12LY | ||||
| 2003 | ROAR | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | Kyosho Evolva 2005 WC–Sirio | Hamilton Ohio Scale Auto Raceway | Hamilton, Ohio |
| 01:05 | IC Track Touring Cars | Hessel Roskam / Holandês | FG Competition Evo 2003 | KZ Speedway | Sun Valley, Los Angeles, California | ||
| ROAR | 01:10 | Electric Off Road 2WD | Billy Easton / Norte-Americano | Associated RC10B4 | Minnreg RC Car Club | Largo, Florida | |
| Electric Off Road 4WD | Ryan Cavalieri / Norte-Americano | Losi XXX-4 | |||||
| 2004 | EFRA | 01:08 | IC Off Road | Guillaume Vray / Francês | Mugen MBX 5–RB WS7II | Fururing Raceway | Furulund |
| 01:10 | 200mm Nitro Touring | Adrien Bertin / Francês | Kyosho PureTen V-One RRR–Sirio | Jundiai Raceway | Jundiaí, São Paulo | ||
| ROAR | Electric Track Touring | Marc Rheinard / Alemão | Tamiya TRF415 | Full Throttle Speedway | Kissimmee, Florida | ||
| 01:12 | Electric Track Modified | Masami Hirosaka / Japonês | Associated RC12L4 | ||||
| 2005 | EFRA | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | Kyosho Evolva–Sirio PR-Pro | Messina | Messina, Sicily |
| EFRA | 01:05 | IC Track Touring Cars | Ian Oddie / Inglês | H.A.R.M. SX-3–Zenoah | Lostallo | ||
| EFRA | 01:10 | Electric Off Road 2WD | Neil Cragg / Inglês | Associated RC10B4 | AF Model Rings | Collegno | |
| Electric Off Road 4WD | Ryan Cavalieri / Norte-Americano | JConcepts BJ4 | |||||
| 2006 | FEMCA | 01:08 | IC Off Road | Mark Pavidis / Norte-Americano | Kyosho Inferno MP777 WC–OS V-Spec | Ancol R/C Circuit, Ancol Dreamland | Jakarta |
| 01:10 | 200mm Nitro Touring | Keisuke Fukuda / Japonês | Mugen MTX-4R–Mugen Ninja | New England Raceway | Brisbane | ||
| EFRA | Electric Track Touring | Andrew Moore / Inglês | Hot Bodies Cyclone | AF Model Rings | Collegno | ||
| 01:12 | Electric Track Modified | David Spashett / Inglês | Corally SP12X "US Spec" | ||||
| 2007 | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | Kyosho Evolva M3–Novarossi | CARC (Club de Automodelismo Radiocontrolado de Córdoba) | Córdoba | |
| 01:05 | IC Track Touring Cars | Martin Lissau / Dinamarquês | FG Competition EVO 04 | England Park Raceway | Brisbane | ||
| FEMCA | 01:10 | Electric Off Road 2WD | Hayato Matsuzaki / Japonês | Associated RC10B4 | Icirno Hakosan-Shi | Ishikawa | |
| Electric Off Road 4WD | Jared Tebo / Norte-Americano | Associated RC10B44 | |||||
| 2008 | ROAR | 01:08 | IC Off Road | Atsushi Hara / Japonês | Hot Bodies D8–OS | The Farm 2 R/C Raceway | Charlotte, North Carolina |
| EFRA | 01:10 | 200mm IC On-road | Daniele Ielasi / Italiano | Kyosho PureTen V-ONE RRR Evo.2–Picco P1-R EVO 3 | Circuito Internacional de Monsanto | Lisbon | |
| FEMCA | Electric Track | Marc Reinhard / Alemão | Tamiya TRF416 | Radio Control Speedway | Bangkok | ||
| 01:12 | Electric Track | Naoto Matsukura / Japonês | Associated 12R5 | ||||
| 2009 | EFRA | 01:08 | Sport IC Track | Lamberto Collari / Italiano | Kyosho Evolva M3 Evo | Mini Racing Ticino e Moesa | Lostallo |
| FAMAR | 01:05 | IC Track | Barend Myburgh / Sul Africano | H.A.R.M. SX-3– | Tshwane Raceway And Promotions (TRAP) | Pretoria | |
| FAMAR | 01:10 | Electric Off Road 2WD | Martin Achter / Alemão | Associated RC10B4 | |||
| Electric Off Road 4WD | Martin Achter / Alemão | Durango DEX410 | |||||
| 2010 | FEMCA | 01:08 | IC Off Road | Pattaya RC Powerboat Track | Pattaya | ||
| ROAR | 01:10 | 200mm IC On-road | Houston, Texas | ||||
| FAMAR | Electric Track |
















